整体冲压钢畚斗及不锈钢畚斗选用优质钢材,采用现代深拉延伸制造工艺一次成型,无缝结构,无焊缝、焊点,具有更高的整体强度和耐磨性能。
在高温的工况环镜中性能显著;
表面平滑,设计合理、回料少、卸料干净;
整体钢性好,适用于硬度高、棱角小的物料;
整体强度高,适合比重较大的颗粒状类及粉料的提升输送。
与深型畚斗相比可使畚斗安装更紧凑,从而提高产量。
适用于高速提升机或轻比重物料的提升,建议提升机线速度为2.5-3.5米/秒
规格型号 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | 孔数 | 孔径(mm) | 容积X-Y(L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGQ0807 | 90 | 75 | 48 | 16 | 50 | 2 | 7 | 0.2 |
DGQ1009 | 100 | 90 | 58 | 20 | 50 | 2 | 7 | 0.29 |
DGQ1109 | 110 | 90 | 60 | 25 | 60 | 2 | 7 | 0.31 |
DGQ1309 | 130 | 90 | 58 | 25 | 60 | 2 | 7 | 0.4 |
DGQ1311 | 139 | 112 | 60 | 35 | 60 | 2 | 7 | 0.62 |
DGQ1312 | 138 | 125 | 60 | 35 | 60 | 2 | 7 | 0.68 |
DGQ1409 | 140 | 90 | 58 | 35 | 60 | 2 | 7 | 0.48 |
DGQ1411 | 140 | 112 | 60 | 35 | 60 | 2 | 7 | 0.63 |
DGQ1511 | 155 | 113 | 62 | 35 | 80 | 2 | 7 | 0.69 |
DGQ1612 | 166 | 126 | 65 | 40 | 90 | 2 | 7 | 0.88 |
DGQ1613 | 166 | 135 | 68 | 40 | 90 | 2 | 7 | 1.03 |
DGQ1813 | 188 | 130 | 80 | 40 | 90 | 2 | 9 | 1.09 |
DGQ1814 | 183 | 142 | 98 | 40 | 90 | 2 | 9 | 1.23 |
DGQ1914 | 190 | 142 | 88 | 40 | 90 | 2 | 9 | 1.36 |
DGQ2014 | 203 | 142 | 90 | 40 | 90 | 2 | 9 | 1.64 |
DGQ2313 | 238 | 130 | 75 | 40 | 120 | 2 | 9 | 1.52 |
DGQ2314 | 233 | 142 | 95 | 40 | 120 | 2 | 9 | 1.75 |
DGQ2316 | 236 | 162 | 100 | 45 | 120 | 2 | 9 | 1.52 |
DGQ2417 | 240 | 170 | 109 | 45 | 120 | 2 | 9 | 2,32 |
DGQ2614 | 265 | 140 | 88 | 45 | 150 | 2 | 9 | 2.32 |
DGQ2616 | 260 | 162 | 90 | 45 | 150 | 2 | 9 | 1.63 |
DGQ2813 | 288 | 130 | 85 | 45 | 100 | 3 | 9 | 1.88 |
DGQ2814 | 283 | 142 | 85 | 45 | 100 | 3 | 9 | 1.66 |
DGQ2816 | 283 | 168 | 115 | 45 | 100 | 3 | 9 | 2.77 |
DGQ2817 | 288 | 178 | 100 | 50 | 100 | 3 | 9 | 3.18 |
DGQ2818 | 290 | 183 | 115 | 50 | 80 | 3 | 9 | 3.42 |
DGQ2824 | 285 | 240 | 148 | 50 | 100 | 3 | 9 | 5.09 |
DGQ2916 | 290 | 168 | 115 | 50 | 100 | 3 | 9 | 2.86 |
DGQ3016 | 308 | 162 | 100 | 55 | 100 | 3 | 9 | 2.94 |
DGQ3021 | 310 | 215 | 142 | 55 | 100 | 3 | 9 | 5.31 |
DGQ3114 | 306 | 142 | 82 | 55 | 100 | 3 | 9 | 1.89 |
DGQ3118 | 315 | 190 | 110 | 55 | 75 | 4 | 9 | 3.53 |
DGQ3121 | 315 | 220 | 130 | 55 | 75 | 4 | 9 | 5.15 |
DGQ3216 | 320 | 160 | 100 | 55 | 80 | 4 | 9 | 3.28 |
DGQ3321 | 340 | 212 | 135 | 55 | 80 | 4 | 9 | 4.15 |
DGQ3325 | 340 | 255 | 130 | 55 | 80 | 4 | 9 | 4.41 |
DGQ3518 | 358 | 180 | 110 | 55 | 90 | 4 | 9 | 3.4 |
DGQ3621 | 365 | 220 | 125 | 55 | 90 | 4 | 9 | 5.93 |
DGQ3823 | 380 | 230 | 125 | 55 | 90 | 4 | 9 | 6.61 |
DGQ4118 | 415 | 190 | 115 | 55 | 95 | 4 | 11 | 5.73 |
DGQ4121 | 415 | 220 | 125 | 55 | 95 | 4 | 11 | 7.07 |
DGQ4216 | 420 | 160 | 110 | 55 | 90 | 4 | 11 | 6.08 |
DGQ4423 | 445 | 233 | 148 | 55 | 90 | 5 | 9 | 7.02 |
DGQ4621 | 460 | 220 | 125 | 60 | 85 | 5 | 11 | 8.38 |
DGQ4723 | 475 | 233 | 148 | 60 | 95 | 5 | 11 | 7.49 |
DGQ4626 | 460 | 260 | 195 | 60 | 95 | 5 | 11 | 7.58 |
DGQ5121 | 518 | 220 | 125 | 60 | 90 | 5 | 11 | 9.6 |
DGQ5626 | 560 | 260 | 153 | 60 | 105 | 5 | 11 | 11.34 |
为提高畚斗装载稠密物料(粉类、细碎饲料等)的装满系数,可按用户要求在畚斗底部及两侧提供多种模式的开孔;畚斗孔径,孔距可根据用户要求打孔 |